|
Результаты опроса: Кого нужно больше всего контролировать в политических темах? | |||
Добрый | 3 | 8.57% | |
Отмороженный | 2 | 5.71% | |
Old School | 18 | 51.43% | |
Бора | 4 | 11.43% | |
mushaver | 1 | 2.86% | |
ValeRus | 2 | 5.71% | |
Доктор Здо | 1 | 2.86% | |
эксперт С | 3 | 8.57% | |
Pavel 2 | 3 | 8.57% | |
недобрый | 1 | 2.86% | |
Russky02 | 1 | 2.86% | |
иван73 | 2 | 5.71% | |
ВВМ | 2 | 5.71% | |
Durmanov_SA | 1 | 2.86% | |
Квестор | 3 | 8.57% | |
Аболит | 2 | 5.71% | |
Т-34 | 24 | 68.57% | |
Юмашев | 17 | 48.57% | |
Упоротый Патриот | 18 | 51.43% | |
Oznob | 8 | 22.86% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 35. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
|
Опции темы | Опции просмотра |
24.06.2019, 15:32 | #10 |
Информация недоступна. |
Re: Политические темы. Кого видим провокатором?
|